적용분야별 금형강 분류표
적용 분야별 금형강의 분류
* 좌우로 슬라이드 하여 자세히 볼 수 있습니다.
구분 | 재질 | 사출 금형용 | 압출 금형용 | 블로우 금형용 | 대형 사출 금형용 | 몰드프레임 금형용 | 다이캐스팅 금형용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스테인리스 금형강 Stainless Mold Steels |
STS420J2 | ||||||
1.2083 | |||||||
1.2083 Mod ESR | |||||||
1.2085 | |||||||
M310 | |||||||
1.2316S | |||||||
1.2316 ESR | |||||||
M315 | |||||||
CRM13S | |||||||
CRM HP ESR | |||||||
프리하든 금형강 Pre-Hardened Steels |
M201 | ||||||
1.2738 | |||||||
M238 HH | |||||||
738 HH | |||||||
XPM | |||||||
XPM ESR | |||||||
M268 VMR | |||||||
금형용 공구강 Tool Steel for Mold |
STD61 | ||||||
1.2344 | |||||||
W302 | |||||||
1.2343 ESR | |||||||
EX2 | |||||||
W360 | |||||||
K305 | |||||||
1.2363 | |||||||
1.2367 ESR(EX7) |