제품별 특성비교
SWG사 제품
* 좌우로 슬라이드 하여 자세히 볼 수 있습니다.
구분 | SWG Grade | 인성 | 작동온도에서 고온강도 |
내마모성 | 내식성 | 가공성 | 경면성 | 용접성 | 질감성 | 질화성 | 코롬도금성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스테인리스 금형강 | 1.2083Q | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★ |
1.2083 Mod. ESR | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |
1.2085 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ☆ | ★ | ☆ | ★★★★ | ☆ | |
CRM HP ESR | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |
1.2316S | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | |
1.2316 ESR | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |
CRM13S | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ☆ | ★ | ★★★★ | ☆ | |
프리하든 금형강 | 1.2738 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
1.2738 HH | ★★★ | ★★★ | ★★ | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | |
738 HH | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
XPM | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | |
XPM ESR | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |
GEST 80 ESR | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
금형용 공구강 | EX2 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ☆ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ |
1.2343 ESR(EX3) | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
1.2344(EX4) | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | |
1.2367 ESR(EX7) | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
1.2363 |
주)
1. SWG : Schmiedewerke Groditz(독일)
2. 재질명 : 1) ESR(Electro Slag Remelting) : 재 용해 공정을 거친제품으로 편석이 없고, 균질한 순도 높은 조직구조를 확보하기 위한 공법 임.